<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Y2K Networks - Tecnología + Marketing + Creatividad</title>
	<atom:link href="http://www.y2knetworks.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.y2knetworks.com/blog</link>
	<description>Comunidad - Y2k Networks</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 17:11:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sudáfrica minuto a minuto con los Alerts del Mundial</title>
		<link>http://www.y2knetworks.com/blog/2010/06/21/sudafrica-minuto-a-minuto-con-los-alerts-del-mundial/</link>
		<comments>http://www.y2knetworks.com/blog/2010/06/21/sudafrica-minuto-a-minuto-con-los-alerts-del-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 04:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florencia Lewis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentbot - Agentes Virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[alertas]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[sudáfrica 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.y2knetworks.com/blog/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Con motivos del campeonato de fútbol más importante del mundo, lanzamos en conjunto con Microsoft los Alerts mundialistas, que te permitirán vivir minuto a minuto todos los partidos. Los Alerts funcionan en WL Messenger, enviándote “alertas” cada vez que comience un partido, alguien haga un gol, o un jugador sea expulsado del campo de juego, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con motivos del campeonato de fútbol más importante del mundo, lanzamos en conjunto con Microsoft los Alerts mundialistas, que te permitirán vivir minuto a minuto todos los partidos.</p>
<p><a href="http://www.y2knetworks.com/blog/wp-content/300x250.gif"><img class="size-full wp-image-792 aligncenter" title="300x250" src="http://www.y2knetworks.com/blog/wp-content/300x250.gif" alt="" width="240" height="200" /></a></p>
<p>Los Alerts funcionan en WL Messenger, enviándote “alertas” cada vez que comience un partido, alguien haga un gol, o un jugador sea expulsado del campo de juego, entre otras cosas; y reforzando la información con un e-mail con el contenido.</p>
<p>Puedes suscribirte para recibir los Alerts de los países que te interese seguir durante el desarrollo del Mundial <a href="http://alerts.live.com/alerts/selectGroups.aspx?PINID=43694257&amp;returnURL=http://msn.com&amp;mkt=es-xl">aquí</a>.</p>
<p><strong>Update:</strong> Cómo cancelar tu suscripción</p>
<div><span id="more-785"></span></div>
<p>Si deseas cancelar tus alertas mundialistas o editarlas para que no lleguen al mail pero sí que anuncie en WL Messenger, te contamos cómo hacerlo. Es fácil y rápido.</p>
<p>En primer lugar debes ingresar a <a href="http://alerts.live.com"><strong>esta dirección</strong></a>, en la que te aparecerá una columna a la izquierda con el menú. En la misma, debes hacer click en la opción &#8220;<strong>Sus alertas</strong>&#8220;, que te llevarán a las alertas a las que te encuentras suscripto.</p>
<p>Una vez aquí, debes ingresar al link que dice &#8220;<strong>Editar entrega</strong>&#8220;, donde aparecerán las opciones de los alertas. Aquí puedes elegir que sólo lleguen a WL Messenger, o sólo al mail (o a ambos).</p>
<p>Si no quieres que lleguen las alertas a tu correo electrónico, debes destildar la opción que dice &#8220;<strong>correo electrónico</strong>&#8220;; si además prefieres que no lleguen las alertas a WL Messenger, debes destildar esta opción también.</p>
<p>Una vez realizado esto, le das click en &#8220;<strong>Guardar</strong>&#8221; y listo, tus alertas quedarán debidamente configuradas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.y2knetworks.com/blog/2010/06/21/sudafrica-minuto-a-minuto-con-los-alerts-del-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kimberly-Clark informa y entretiene con una vidriera interactiva en ExpoFarmacia 2010</title>
		<link>http://www.y2knetworks.com/blog/2010/06/20/kimberly-clark-informa-y-entretiene-con-una-vidriera-interactiva-en-expofarmacia-2010/</link>
		<comments>http://www.y2knetworks.com/blog/2010/06/20/kimberly-clark-informa-y-entretiene-con-una-vidriera-interactiva-en-expofarmacia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 13:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florencia Lewis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactividad]]></category>
		<category><![CDATA[Proximit - Proximity Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[expofarmacia]]></category>
		<category><![CDATA[poise]]></category>
		<category><![CDATA[vidrieras interactivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.y2knetworks.com/blog/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Este mes se llevó a cabo la 20° edición de la ExpoFarmacia, un evento que reunió a laboratorios, distribuidores, farmacias, perfumerías, proveedores de equipamientos y servicios, entre otros. Para la ocasión desarrollamos junto a Kimberly-Clark una vidriera interactiva en la que los usuarios podían jugar y aprender, respondiendo preguntas de los conceptos clave de Poise, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este mes se llevó a cabo la 20° edición de la ExpoFarmacia, un evento que reunió a laboratorios, distribuidores, farmacias, perfumerías, proveedores de equipamientos y servicios, entre otros.</p>
<p>Para la ocasión desarrollamos junto a <strong><a href="http://www.kimberly-clark.com.ar/">Kimberly-Clark</a></strong> una vidriera interactiva en la que los usuarios podían jugar y aprender, respondiendo preguntas de los conceptos clave de <strong><a href="http://www.descubrepoise.com/ar/home.aspx">Poise</a></strong>, marca experta en el Climaterio.</p>
<p><a href="http://www.y2knetworks.com/blog/wp-content/2010-06-04_13-14-35_261.jpg"><img class="size-large wp-image-796 aligncenter" title="2010-06-04_13-14-35_261" src="http://www.y2knetworks.com/blog/wp-content/2010-06-04_13-14-35_261-1024x575.jpg" alt="" width="458" height="258" /></a></p>
<p>Cada usuario que respondió correctamente una cantidad determinada de preguntas, se llevó un Kit de productos y un regalo de Poise, y un souvenir en el caso de que no acertara.</p>
<p>Además, se instalaron antenas Bluetooth en distintos puntos estratégicos como el ingreso y el stand de <strong>Kimberly-Clark</strong>, que enviaban contenido acerca de los productos a los móviles de los concurrentes y los invitaban a acercarse al stand.</p>
</p>
<p>Mirá un video de la vidriera funcionando:</p>
</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/k25o1wW3660&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/k25o1wW3660&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.y2knetworks.com/blog/2010/06/20/kimberly-clark-informa-y-entretiene-con-una-vidriera-interactiva-en-expofarmacia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viví el mundial en tu WL Messenger</title>
		<link>http://www.y2knetworks.com/blog/2010/05/27/vivi-el-mundial-en-tu-wl-messenger/</link>
		<comments>http://www.y2knetworks.com/blog/2010/05/27/vivi-el-mundial-en-tu-wl-messenger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 19:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florencia Lewis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentbot - Agentes Virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[agogo]]></category>
		<category><![CDATA[alerts]]></category>
		<category><![CDATA[confiteca]]></category>
		<category><![CDATA[wl messenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.y2knetworks.com/blog/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Durante el último mes hemos estado desarrollando conjunto a 101 Grados y Microsoft un nuevo WL Messenger Agent para Confiteca, empresa que comercializa AGOGÓ, una marca de chicles de nacionalidad Ecuatoriana, con motivo del Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Este AgentBot le permite al usuario participar ingresando distintos códigos que aparecen dentro del paquete de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.y2knetworks.com/blog/wp-content/agogo2.jpg"><img class="size-full wp-image-782 aligncenter" title="agogo2" src="http://www.y2knetworks.com/blog/wp-content/agogo2.jpg" alt="" width="223" height="157" /></a></p>
<p>Durante el último mes hemos estado desarrollando conjunto a <strong>101 Grados</strong> y <strong>Microsoft</strong> un nuevo WL Messenger Agent para <strong><a href="http://confiteca.com/index.php">Confiteca</a></strong>, empresa que comercializa <strong><a href="http://confiteca.com/index.php?manufacturers_id=5&amp;cust=brand">AGOGÓ</a></strong>, una marca de chicles de nacionalidad Ecuatoriana, con motivo del Mundial de Fútbol de Sudáfrica.</p>
<p>Este <strong>AgentBot </strong>le permite al usuario participar ingresando distintos códigos que aparecen dentro del paquete de chicles por diversos premios, ya sean virtuales (wallpapers, backgrounds, sound packs, emoticon packs); o sean premios reales, como celulares, Nintendos Wii, pelotas de fútbol y más.</p>
<p>Además, <strong>AGOGÓ</strong> nos informa todo sobre el Mundial de Fútbol, contándonos los equipos que participan con sus jugadores seleccionados, los partidos a jugarse y el minuto a minuto de cada uno de ellos.</p>
<p>Para probarlo en tu WL Messenger agregá el AgentBot a tus contactos: <strong>agogomundial@hotmail.com</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.y2knetworks.com/blog/2010/05/27/vivi-el-mundial-en-tu-wl-messenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscamos programador</title>
		<link>http://www.y2knetworks.com/blog/2010/05/18/recursos-humanos-buscamos-programador/</link>
		<comments>http://www.y2knetworks.com/blog/2010/05/18/recursos-humanos-buscamos-programador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 20:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florencia Lewis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.y2knetworks.com/blog/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Somos una empresa que elabora estrategias de comunicación y marketing para diversas marcas, integrando tecnología y creatividad. Estas estrategias pueden desarrollarse en distintas plataformas como Vidrieras y Pisos Interactivos; sitios web autoadministrables con foco en la generación de contacto, contenido para dispositivos móviles, etc. Estamos buscando a una persona que tenga experiencia en el armado de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.y2knetworks.com/blog/wp-content/mouse-hand.jpg"><img class="size-full wp-image-741 alignleft" title="mouse-hand" src="http://www.y2knetworks.com/blog/wp-content/mouse-hand.jpg" alt="" width="184" height="122" /></a>Somos una empresa que elabora estrategias de comunicación y marketing para diversas marcas, integrando tecnología y creatividad. Estas estrategias pueden desarrollarse en distintas plataformas como Vidrieras y Pisos Interactivos; sitios web autoadministrables con foco en la generación de contacto, contenido para dispositivos móviles, etc.</p>
<p><strong>Estamos buscando </strong>a una persona que tenga experiencia en el armado de webs y WordPress, sea proactivo y tenga capacidad de autogestión para sumarlo a nuestro equipo de trabajo.</p>
<blockquote><p>
<strong>Puesto:</strong><em> desarrollador</em><br />
<strong>Horario:</strong><em> full time</em><br />
<strong>Requisitos excluyentes:</strong><br />
<em>PHP</em><br />
<em>CSS</em><br />
<em>XHTML</em><br />
<em>SQL</em><br />
<strong>Se valoran conocimientos en:</strong><br />
<em>JavaScript</em><br />
<em>Programación orientada a objetos</em><br />
<em>Drupal</em></p></blockquote>
<p>Envíanos tu CV a<strong> rrhh@y2knetworks.com </strong>con el asunto &#8220;Desarrollador PHP&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.y2knetworks.com/blog/2010/05/18/recursos-humanos-buscamos-programador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edding sorprende con un piso interactivo en el evento Unico</title>
		<link>http://www.y2knetworks.com/blog/2010/05/10/piso-interactivo-en-el-evento-unico-en-puerto-madero/</link>
		<comments>http://www.y2knetworks.com/blog/2010/05/10/piso-interactivo-en-el-evento-unico-en-puerto-madero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 19:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florencia Lewis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactividad]]></category>
		<category><![CDATA[Y2K Networks]]></category>
		<category><![CDATA[pisos interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[Y2k Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.y2knetworks.com/blog/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[El 22 de abril en el Yacht Club de Puerto Madero de la ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo el evento “Unico”, organizado por Edding. Para la ocasión desarrollamos, en conjunto con la agencia Puerto K, un piso interactivo que mostraba la figura del adhesivo Pritt y en el que se podía interactuar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 22 de abril en el Yacht Club de Puerto Madero de la ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo el evento “Unico”, organizado por Edding.</p>
<p>
<img class="size-full wp-image-701 alignleft" title="anim" src="http://www.y2knetworks.com/blog/wp-content/anim.gif" alt="" width="216" height="162" /></p>
<p>Para la ocasión desarrollamos, en conjunto con la agencia <strong><a href="http://www.puertok.com.ar/">Puerto K</a></strong>, un piso interactivo que mostraba la figura del adhesivo Pritt y en el que se podía interactuar con los logos de la marca, el adhesivo y la empresa Edding.</p>
<p>La utilización de la interactividad en los eventos maximiza la experiencia del usuario en dicho evento, sintiéndose parte del anuncio y en contacto con la marca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.y2knetworks.com/blog/2010/05/10/piso-interactivo-en-el-evento-unico-en-puerto-madero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Mostrador TV incorpora vidriera interactiva</title>
		<link>http://www.y2knetworks.com/blog/2010/05/05/el-mostrador-tv-vidriera-interactiva-en-television/</link>
		<comments>http://www.y2knetworks.com/blog/2010/05/05/el-mostrador-tv-vidriera-interactiva-en-television/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 17:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florencia Lewis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactividad]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas interactivas]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[vidrieras interactivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.y2knetworks.com/blog/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Cada miércoles a la medianoche por canal 12 de Córdoba, se trasmite &#8220;El Mostrador TV&#8221;, el micro local dedicado a los negocios y que ya tuvo sus ediciones anteriores en el 2008 y 2009 en Canal 10. Este año, se cambió a Canal 12 e  incorporó una vidriera interactiva para potenciar los informes y entrevistas que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.y2knetworks.com/blog/wp-content/el-mostrador-tv.jpg"><img class="size-full wp-image-696 alignleft" title="el mostrador tv" src="http://www.y2knetworks.com/blog/wp-content/el-mostrador-tv.jpg" alt="" width="185" height="171" /></a>Cada miércoles a la medianoche por canal 12 de Córdoba, se trasmite &#8220;El  Mostrador TV&#8221;, el micro local dedicado a los negocios y que ya tuvo sus  ediciones anteriores en el 2008 y 2009 en Canal 10.</p>
<p>Este año, se cambió a Canal 12 e  incorporó una vidriera interactiva para potenciar los informes y entrevistas que se presentan.</p>
<p>Esta pantalla interactiva fue desarrollada por nuestra empresa y puede apreciarse en cada programa.</p>
<p>A continuación te dejamos un video de Guillermo Gonzalez y Roxana Acotto hablando de economía y finanzas:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Pn34MIJX8zc&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/Pn34MIJX8zc&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<strong> Fuente:</strong> <a href="http://www.youtube.com/user/Elmostradortv#p/a/u/0/Pn34MIJX8zc">Canal de You Tube de &#8220;El Mostrador Tv&#8221;</a></p>
<p>Esta noche, luego de &#8220;En Síntesis&#8221; se estará transmitiendo &#8220;El Mostrador Tv&#8221;, te invitamos a mirarlo por Canal 12.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.y2knetworks.com/blog/2010/05/05/el-mostrador-tv-vidriera-interactiva-en-television/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reviví el Digital Media Trends</title>
		<link>http://www.y2knetworks.com/blog/2010/04/26/revivi-el-digital-media-trends/</link>
		<comments>http://www.y2knetworks.com/blog/2010/04/26/revivi-el-digital-media-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 20:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florencia Lewis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Y2K Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.y2knetworks.com/blog/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[¿Querés saber de qué se habló en el Digital Media Trends o tenés ganas de revivir algunos aspectos que se hablaron en el desayuno? Acá te dejamos las tres charlas para que las escuches o repases aquella que te más interesó. A continuación encontrarás los 3 videos de las exposiciones de Martín Frascaroli (Y2K Networks): [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Querés saber de qué se habló en el <strong>Digital Media Trends</strong> o tenés ganas de revivir algunos aspectos que se hablaron en el desayuno?<br />
Acá te dejamos las tres charlas para que las escuches o repases aquella que te más interesó.</p>
<p>A continuación encontrarás los 3 videos de las exposiciones de <strong>Martín Frascaroli (Y2K Networks): </strong><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11152799&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11152799&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Carla Lanzillota (Microsoft Advertising):</strong><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11152805&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11152805&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Bruno Maslo (Google):</strong><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11150760&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11150760&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.y2knetworks.com/blog/2010/04/26/revivi-el-digital-media-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Media Trends, todo un éxito</title>
		<link>http://www.y2knetworks.com/blog/2010/04/16/digital-media-trends-microsoft-google-en-cordoba/</link>
		<comments>http://www.y2knetworks.com/blog/2010/04/16/digital-media-trends-microsoft-google-en-cordoba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 21:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florencia Lewis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Y2K Networks]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion digital]]></category>
		<category><![CDATA[digital media trends]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Y2k Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.y2knetworks.com/blog/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[El martes pasado Y2K Networks realizó el Digital Media Trends en el primer piso de Johnny B. Good del Cerro de las Rosas, un evento sobre cómo publicitar en Internet que tuvo como invitados a Carla Lanzillotti de Microsoft Avertising y Bruno Maslo de Google. Tras la presentación de Martín Frascaroli, CEO y Fundador de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="_mcePaste">El martes pasado Y2K Networks realizó el <strong>Digital Media Trends</strong> en el primer piso de Johnny B. Good del Cerro de las Rosas, un evento sobre cómo publicitar en Internet que tuvo como invitados a Carla Lanzillotti de Microsoft Avertising y Bruno Maslo de Google.</p>
<div><a href="http://www.y2knetworks.com/blog/wp-content/evento1.jpg"></a></div>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-636 " title="evento" src="http://www.y2knetworks.com/blog/wp-content/evento1.jpg" alt="" width="480" height="321" /></p>
<div>
<div id="attachment_637" class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><a href="http://www.y2knetworks.com/blog/wp-content/evento2.jpg"><img class="size-full wp-image-637 " title="evento2" src="http://www.y2knetworks.com/blog/wp-content/evento2.jpg" alt="" width="480" height="242" /></a><p class="wp-caption-text">Bruno Maslo (Google), Martín Frascaroli (Y2k), Carla Lanzillotta (Microsoft)</p></div>
</div>
<p>Tras la presentación de <strong>Martín Frascaroli</strong>, CEO y Fundador de <strong>Y2K Networks</strong>, <strong>Carla Lanzillotta</strong> de <strong>Microsoft Advertising</strong> comentó las distintas oportunidades que ofrece Microsoft para publicitar en la web, haciendo importante hincapié en la segmentación de los públicos y horarios de las publicidades, y el valor agregado que éstas pueden tener.</p>
<div><span id="more-633"></span></div>
<p id="_mcePaste">Luego, <strong>Bruno Maslo</strong> de <strong>Google</strong> disertó acerca de las formas de publicitar con Google Adwords, argumentando su discurso con estadísticas que reflejan la realidad de nuestro país, concluyendo en que el sistema de “Adwords ofrece 9 veces más impacto por 8 veces menos de presupuesto”.</p>
<p><a href="http://www.y2knetworks.com/blog/wp-content/evento3.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-638" title="evento3" src="http://www.y2knetworks.com/blog/wp-content/evento3.jpg" alt="" width="480" height="320" /></p>
<p id="_mcePaste">Finalmente, Maslo agregó que las publicidades en Internet funcionan como un complemento a la publicidad tradicional y que nos ayuda a &#8220;no perder ninguna oportunidad de conectar y/o servir a sus clientes cuando ellos lo buscan&#8221;.</p>
<p id="_mcePaste">El evento, un desayuno corporativo, fue concurrido por casi 150 personas, en su mayoría ejecutivos de empresas, agencias de publicidad, medios de comunicación; y visto en vivo por 50 personas a través del streaming online.</p>
<p>Además, se hizo el seguimiento del evento a través de <em>Twitter</em> con el hashtag #DMTrends, a través del cual se podían hacer preguntas a los disertantes.</p>
<p>Si te interesa lo que dijeron los disertantes, podés descargar las presentaciones <a href="https://y2k.box.net/shared/l9ec1ky8y3">desde acá</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.y2knetworks.com/blog/2010/04/16/digital-media-trends-microsoft-google-en-cordoba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yello: buscá comercios en tu Windows Live Messenger</title>
		<link>http://www.y2knetworks.com/blog/2010/04/08/yello-busca-comercios-en-tu-windows-live-messenger/</link>
		<comments>http://www.y2knetworks.com/blog/2010/04/08/yello-busca-comercios-en-tu-windows-live-messenger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 19:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florencia Lewis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentbot - Agentes Virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[agentbot]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[paginas amarillas]]></category>
		<category><![CDATA[wl messenger]]></category>
		<category><![CDATA[yello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.y2knetworks.com/blog/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[El martes 7 de abril se llevó a cabo la presentación de Yello, el primer Windows Live Agent de Argentina, en el Loo Suites Hotel Recoleta. Yello, una simpática mascota virtual te ayuda a buscar aquellos comercios que te interesan en distintas zonas de Argentina. Con Yello, un gran ojo virtual que busca y encuentra lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El martes 7 de abril se llevó a cabo la presentación de <strong>Yello</strong>, el primer Windows Live  Agent de Argentina, en el Loo Suites Hotel Recoleta.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-628" title="yello" src="http://www.y2knetworks.com/blog/wp-content/yello.jpg" alt="yello" width="400" height="300" /></p>
<p>Yello, una simpática mascota virtual te ayuda a buscar aquellos comercios que te interesan en distintas zonas de Argentina. Con Yello, un gran ojo virtual que busca y encuentra lo que necesitas,  podrás hacer tus consultas online y de manera más rápida.</p>
<p>Para probarlo y hacer tus consultas agregá a Yello a tus contactos de WL Messenger: <strong>messenger@paginasamarillas.com.ar</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.y2knetworks.com/blog/2010/04/08/yello-busca-comercios-en-tu-windows-live-messenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desayuno con Google y Microsoft 13-04</title>
		<link>http://www.y2knetworks.com/blog/2010/04/07/desayuno-con-google-y-microsoft-13-04/</link>
		<comments>http://www.y2knetworks.com/blog/2010/04/07/desayuno-con-google-y-microsoft-13-04/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 02:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florencia Lewis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Y2K Networks]]></category>
		<category><![CDATA[digital media trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.y2knetworks.com/blog/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Las nuevas tecnologías están revolucionando la comunicación. Hoy los clientes deciden qué ver, cuándo y por qué medio, e Internet y los medios digitales son los principales protagonistas. El próximo martes 13 de abril, Y2k Networks creará un espacio en donde los líderes de la comunicación digital mostrarán nuevas herramientas y qué hacer en medios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-623" title="evento" src="http://www.y2knetworks.com/blog/wp-content/evento-300x156.jpg" alt="evento" width="300" height="156" /></p>
<p>Las nuevas tecnologías están revolucionando la comunicación. Hoy los clientes deciden qué ver, cuándo y por qué medio, e Internet y los medios digitales son los principales protagonistas.</p>
